近几天各省市的录取分数线已经陆续公布了,对于那些压线的学生而言,在填报志愿时都有哪些技巧,以及有哪些学校适合报考呢,下面让我们一起来看看吧!
2023四川二本压线填报技巧:
1、二本“压线”考生,不妨选择外省院校,这样既可以保院校又可以选择一个相对理想的专业。从近年来的录取数据来看,省内院校的报考人数众多,第一志愿上线率极高,录取分数逐年上涨,竞争压力很大。而位于外省的一些院校,录取分数线相对稳定,很多院校和本省院校在办学水平上差别不大,甚至其中的一些院校优于本省院校。
2、二本及以下批次的“压线”考生一定要关注“大小年”。考生在衡量近几年的分数线之后,还要看所选的院校各专业近三年高出本省批次线的平均分,在往年的分数上留有余地。
3、压线考生在选择学校时,分数的竞争优势不强,所以我们最好可以接受的较为冷门一些的学校和专业,这样可以远远的增加其被录取的几率。考生和家长可以根据以往近三年的各大院校录取数据,去合理的筛选和留存。
4、选择低层次学校的王牌专业,如果考生对院校没有更高要求的话,笔者建议考生可以选择一些低层次学校的王牌专业。其实在填报志愿时,无论是侧重学校还是侧重专业,都是各有利弊的。具体侧重于哪一方面,还要看考生自己的未来规划,如果考生想选择毕业直接就业的话,笔者建议考生要侧重专业,因为如果选择冷门专业的话,毕业时很可能会碰到招聘岗位少的状况,而如果选择的是报考学校的王牌专业的话,也会拥有不错的就业前景。
2023年四川文科二本压线能上的学校有哪些
根据最新数据显示:2023年四川文科本科二批分数线为458分;2022年四川文科本科二批分数线为466分;由于2023年全国院校最低录取分数线还未公布,小编以2022年四川文科本科二批分数线为同学们整理466-471分区间为同学们整理可以冲一冲的二本学校有:三亚学院、南京工程学院、沈阳大学、上海杉达学院、沈阳工学院等等,具体录取分数线及位次如下:
1、沈阳大学录取分数线为466分;位次为74577;
2、齐齐哈尔工程学院录取分数线为466分;位次为74577;以下是最全四川二本压线能上的学校名单一览表:
院校名称 | 院校地址 | 科目 | 批次 | 最低分/位次 |
三亚学院 | 海南三亚市 | 文科 | 本科二批 | 466/49466 |
中国民航大学 | 天津市东丽区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
南京工程学院 | 江苏南京市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
赣南师范大学 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
吉林外国语大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
湖南城市学院 | 湖南益阳市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
江西应用科技学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
广东理工学院 | 广东肇庆市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
福州外语外贸学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
江西服装学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
华北理工大学轻工学院 | 河北唐山市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
沈阳工学院 | 辽宁抚顺市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
江西应用科技学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
湖南涉外经济学院 | 湖南长沙市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市大兴区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
湖南城市学院 | 湖南益阳市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
吉林外国语大学 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
上海杉达学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
沈阳大学 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
赣南师范大学 | 江西赣州市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
上海兴伟学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
上海中侨职业技术大学 | 上海市金山区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
上海建桥学院 | 上海市浦东新区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
上海立达学院 | 上海市松江区 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江齐齐哈尔市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
桂林信息科技学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
大连东软信息学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
东莞城市学院 | 广东东莞市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
昆仑旅游学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
广州科技职业技术大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江金华市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
福州工商学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
河南财政金融学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
江西应用科技学院 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
广东理工学院 | 广东肇庆市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
大连东软信息学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
西安汽车职业大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
长春大学旅游学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
沈阳城市学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
大连科技学院 | 辽宁大连市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
桂林信息科技学院 | 广西桂林市 | 文科 | 本科二批 | 466/74577 |
长春电子科技学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
广州工商学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
海南科技职业大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
长春电子科技学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
闽南科技学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
海南科技职业大学 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
兰州博文科技学院 | 甘肃兰州市 | 文科 | 本科二批 | 467/73753 |
长春科技学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
吉利学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
南昌职业大学 | 江西南昌市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
保定理工学院 | 河北保定市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
宁波工程学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁沈阳市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
长春财经学院 | 吉林长春市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
广东科技学院 | 广东东莞市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
阳光学院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽合肥市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
西安信息职业大学 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江哈尔滨市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
云南大学滇池学院 | 云南昆明市 | 文科 | 本科二批 | 468/72913 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京市延庆区 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
山东工程职业技术大学 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
景德镇艺术职业大学 | 江西景德镇市 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
广西城市职业大学 | 广西崇左市 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
泉州职业技术大学 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
广东白云学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
天津仁爱学院 | 天津市静海区 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
景德镇艺术职业大学 | 江西景德镇市 | 文科 | 本科二批 | 469/72059 |
黄河科技学院 | 河南郑州市 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
青岛恒星科技学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
山东外国语职业技术大学 | 山东日照市 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
山东英才学院 | 山东济南市 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
天津天狮学院 | 天津市武清区 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
银川能源学院 | 宁夏银川市 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
运城职业技术大学 | 山西运城市 | 文科 | 本科二批 | 470/71210 |
广州软件学院 | 广东广州市 | 文科 | 本科二批 | 471/70319 |
青岛滨海学院 | 山东青岛市 | 文科 | 本科二批 | 471/70319 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川成都市 | 文科 | 本科二批 | 471/70319 |
泉州信息工程学院 | 福建泉州市 | 文科 | 本科二批 | 471/70319 |
宁夏理工学院 | 宁夏石嘴山市 | 文科 | 本科二批 | 471/70319 |
宁波财经学院 | 浙江宁波市 | 文科 | 本科二批 | 471/70319 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。