上海专升本院校分为自考专升本 、网络教育专升、 网络教育专升本 、成人教育专升 、统招专升本院校。不同专升本院校不同,自考专升本有17所院校、网络教育专升本有7所、成人教育专升本学校有45所、统招专升本院校有18所。
一、上海自考专升本院校名单
排名 | 上海自考专升本院校名单 |
1 | 华东师范大学 |
2 | 上海外国语大学 |
3 | 上海财经大学 |
4 | 华东政法大学 |
5 | 复旦大学 |
6 | 上海交通大学 |
7 | 上海工程技术大学 |
8 | 上海大学 |
9 | 上海对外经贸大学 |
10 | 上海中医药大学 |
11 | 上海师范大学 |
12 | 上海电机学院 |
13 | 上海电视大学 |
14 | 同济大学 |
15 | 华东理工大学 |
16 | 上海应用技术大学 |
17 | 上海商学院 |
二、上海网络教育专升本院校名单
排名 | 上海网络教育专升本院校名单 |
1 | 上海交通大学医学院 |
2 | 复且大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 华东理工大学 |
6 | 东华大学 |
7 | 华东师范大学 |
8 | 上海外国语大学 |
三、上海成人教育专升本学校名单
排名 | 上海成人教育专升本学校名单 |
1 | 复旦大学 |
2 | 同济大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 华东理工大学 |
5 | 华东师范大学 |
6 | 上海外国语大学 |
7 | 上海财经大学 |
8 | 东华大学 |
9 | 华东政法大学 |
10 | 上海体育学院 |
11 | 上海海洋大学 |
12 | 上海海事大学 |
13 | 上海音乐学院 |
14 | 上海戏剧学院 |
15 | 上海电力学院 |
16 | 上海大学 |
17 | 上海对外经贸大学 |
18 | 上海立信会计金融学院 |
19 | 上海师范大学 |
20 | 上海政法学院 |
21 | 上海理工大学 |
22 | 上海中医药大学 |
23 | 上海商学院. |
24 | 上海第二工业大学 |
25 | 上海工程技术大学 |
26 | 上海应用技术大学 |
27 | 上海电机学院 |
28 | 上海建桥学院 |
29 | 上海杉达学院 |
30 | 上海旅游高等专科学校 |
31 | 海出版印刷高等专科学校 |
32 | 上海医药高等专科学校 |
33 | 上海工会管理职业学院 |
34 | 中国民航飞行学院 |
35 | 上海民航职业技术学院 |
36 | 上海行健职业学院 |
37 | 上海海事职业技术学院 |
38 | 上海交通职业技术学院 |
39 | 上海电子信息职业技术学院 |
40 | 上海工艺美术职业学院 |
41 | 上海工商外国语职业学院 |
42 | 上海邦德职业技术学院 |
43 | 上海震且职业学院 |
44 | 上海青年管理干部学院 |
45 | 上海东海职业技术学院 |
四、上海统招专升本院校名单
排名 | 上海统招专升本院校名单 |
1 | 上海理工大学 |
2 | 上海海事大学 |
3 | 上海电力学院 |
4 | 上海应用技术大学 |
5 | 上海海洋大学 |
6 | 上海中医药大学 |
7 | 上海师范大学 |
8 | 上海对外经贸大学 |
9 | 华东政法大学 |
10 | 上海工程技术大学 |
11 | 上海立信会计金融学院 |
12 | 上海电机学院 |
13 | 上海杉达学院 |
14 | 上海政法学院 |
15 | 上海第二工业大学 |
16 | 上海商学院 |
17 | 上海建桥学院 |
18 | 上海师范大学天华学院 |