压线二本的学生其实也不在少数,因此想要进入二本院校就读就需要好好的选择了,毕竟能够以本科学历毕业在未来的就业上会轻松很多,所以说在这里就一起了解下压线的二本公办大学有哪些吧!
适合压线的二本公办大学排名
根据了解,全国大部分的省市已经改革为新高考模式了,所以小编在这里为大家整理了几个传统高考省份中的高校进行介绍,以此整理了文理科二本压线适合报考的公办大学,如下所示:
一、山西省:
1、山西电子科技学院
理科:2023年山西电子科技学院理科中本科二批c段的最低录取分数线为353分。
学校名称 | 城市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
山西电子科技学院 | 山西临汾市 | 理科 | 本科二批c段 | 普通类 | 353/- |
忻州师范学院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
长治学院 | 山西长治市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
山西工程科技职业大学 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
太原学院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
吕梁学院 | 山西吕梁市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
山西工程技术学院 | 山西阳泉市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
晋中学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
山西能源学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 396/94352 |
山西大同大学 | 山西大同市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 398/93042 |
山西师范大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 399/92380 |
运城学院 | 山西运城市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 399/92380 |
山西工学院 | 山西朔州市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 399/92380 |
山西科技学院 | 山西晋城市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 402/90411 |
山西传媒学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 406/87825 |
长治医学院 | 山西长治市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 406/87825 |
山西警察学院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 407/87224 |
山西工程技术学院 | 山西阳泉市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 409/85872 |
晋中学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 411/84577 |
吕梁学院 | 山西吕梁市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 412/83884 |
运城学院 | 山西运城市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 412/83884 |
忻州师范学院 | 山西忻州市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 414/82501 |
太原学院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 414/82501 |
山西农业大学 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批b段 | 普通类 | 414/82501 |
长治学院 | 山西长治市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 420/78503 |
太原师范学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 422/77168 |
山西医科大学汾阳学院 | 山西吕梁市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 422/77168 |
山西能源学院 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 425/75187 |
山西大同大学 | 山西大同市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 428/73161 |
山西财经大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 430/71869 |
山西农业大学 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 433/69833 |
长治医学院 | 山西长治市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 434/69199 |
太原工业学院 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 437/67346 |
太原科技大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 438/66720 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 443/63520 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 理科 | 本科二批a段 | 普通类 | 460/53488 |
文科:2023年山西电子科技学院文科中本科二批c段的最低录取分数线为411分。
学校名称 | 城市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
山西电子科技学院 | 山西临汾市 | 文科 | 本科二批c段 | 普通类 | 411/- |
晋中学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 418/25171 |
忻州师范学院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 418/25171 |
运城学院 | 山西运城市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 419/24902 |
山西工程技术学院 | 山西阳泉市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 419/24902 |
山西工程科技职业大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 419/24902 |
吕梁学院 | 山西吕梁市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 420/24612 |
山西财经大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 421/24318 |
太原科技大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 421/24318 |
太原学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 422/24034 |
山西工学院 | 山西朔州市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 422/24034 |
山西大同大学 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 423/23731 |
山西科技学院 | 山西晋城市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 423/23731 |
长治学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 424/23431 |
长治医学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 426/22854 |
山西能源学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 426/22854 |
山西工程技术学院 | 山西阳泉市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 427/22574 |
山西传媒学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 427/22574 |
太原工业学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 429/21979 |
山西警察学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批b段 | 普通类 | 430/21664 |
晋中学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 430/21664 |
太原师范学院 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 434/20519 |
山西医科大学汾阳学院 | 山西吕梁市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 435/20228 |
吕梁学院 | 山西吕梁市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 437/19670 |
长治学院 | 山西长治市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 440/18853 |
运城学院 | 山西运城市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 441/18567 |
忻州师范学院 | 山西忻州市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 452/15524 |
太原学院 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 453/15254 |
山西农业大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 455/14736 |
山西师范大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 464/12587 |
山西医科大学 | 山西太原市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 467/11905 |
山西大同大学 | 山西大同市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 467/11905 |
山西中医药大学 | 山西晋中市 | 文科 | 本科二批a段 | 普通类 | 469/11464 |
学院是一所由山西师范大学现代文理学院转设而来的公办理工类本科高校,其前身为成立于2002年6月的山西师范大学现代文理学院,于2023年11月经教育部批准转设为山西电子科技学院。其中学校在2024年的评价中,山西电子科技学院被认为是一所比较好的大学。在软科独立排名中位列第24名,而在校友会排名中则位于第518名。
同时,学院在山西招生的专业包括英语、地理科学、财务管理、旅游管理与服务教育等,目前来说学院享有一定的学术声誉,提供多学科的本科教育,并且拥有现代化图书馆设施支持教学科研活动。
二、陕西省
1、理科:渭南师范学院
2023年渭南师范学院理科中本科二批的最低录取分数线为407分,最低位次是86160。
学院是一所位于中国陕西省渭南市的全日制本科层次普通高等院校,具有悠久的历史和鲜明的教师教育特色。其中起源于1923年,历经多个发展阶段,是中国共产党创建的第一所高校,至今已有超过95年的办学历史,更是开设有国家级特色专业、省级重点学科、省级特色学科、其他特色专业等等。
其中学院设有多个二级学院,涵盖教育、文学、理学、经济学、艺术等多个学科门类;其中骄傲提供包括但不限于汉语国际教育、信息与计算科学、信息安全、经济学、小学教育、英语、数学与应用数学、物理学、化学、计算机科学与技术、动画、思想政治教育等众多本科专业。
学校名称 | 城市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
渭南师范学院 | 陕西渭南市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/86160 |
安康学院 | 陕西安康市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409/85240 |
陕西学前师范学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/84197 |
商洛学院 | 陕西商洛市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/84519 |
西安体育学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410/84605 |
咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413/82358 |
榆林学院 | 陕西榆林市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418/79029 |
宝鸡文理学院 | 陕西宝鸡市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419/78389 |
西安航空学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 422/75930 |
西安文理学院 | 陕西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/65748 |
西藏民族大学 | 陕西咸阳市 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439/64721 |
2、文科:西安体育学院
2023年西安体育学院的文科中本科二批的最低录取分数线为462分,最低位次是23486。
学院是在西北地区是唯一一所专门的体育高等学府,为该地区体育教育、科研及人才培养的重要基地。而作为新中国最早建立的6大本科体育院校之一,其更是具有国家特色专业和王牌重点特色专业,同时还开设的专业涉及经、理、教、文、管、艺等多个专业门类,体现了学校在体育领域内的广泛性和综合性。
学校名称 | 城市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
西安体育学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 462/23486 |
西安航空学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/22707 |
商洛学院 | 陕西商洛市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/22238 |
安康学院 | 陕西安康市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/21966 |
陕西学前师范学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/20407 |
渭南师范学院 | 陕西渭南市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 470/20688 |
榆林学院 | 陕西榆林市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 472/19953 |
咸阳师范学院 | 陕西咸阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475/18762 |
宝鸡文理学院 | 陕西宝鸡市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/18235 |
西藏民族大学 | 陕西咸阳市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/16797 |
西安文理学院 | 陕西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485/15696 |
以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!