机械设计制造及其自动化主要培养的是能够在研发、设计、制造机械产品的人才,这在当今社会来说还是比较吃香的,有着不错的发展前景。很多准备报考该专业的小伙伴都很好奇机械设计制造及其自动化属于什么类?毕业以后能干嘛?下面就让我们一起来简单了解一下吧~
机械设计制造及其自动化属于什么类?
机械设计制造及其自动化属于机械类专业。
说起来机械设计制造及其自动化有着比较强的应用性、实践性等特点,该专业主要研究各种工业机械装备及机电产品的设计、制造、运行控制、生产的基本知识和技能,以机械设计与制造为基础,融入计算机、自动控制等技术,实现工程机械自动运行等功能。例如:数控机床、智能机器人等均由程序操控,可自动工作。
培养目标:本专业培养具备机械设计制造基础知识及应用能力,能在机械制造领域从事设计 制造、科技开发、应用研究、运行管理等方面工作复合型高级工程技术人才。
培养要求:本专业学生主要学习机械设计、机械制造、机械电子及自动化等方面的基础理论 和基本知识,接受现代机械工程师的基本训练,具有机械产品设计、制造、设备控制及生产组织管 理等方面的基本能力。
主要课程:工程图学、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计基础、气动与液压技术、电工与电子技术、微型计算机原理及应用、机械工程材料、机械cad/cam、数控技术、机电一体化设计等。
机械设计制造及其自动化专业发展前景如何?
关于机械设计制造及其自动化专业的发展前景,我们主要从就业以及深造也就是考研两个方面来说:
就业方向
前面我们也说了,机械设计制造及其自动化专业应用性比较强,所以就业率也很高,毕业生就业主要在机械、汽车、航空航天、能源、化工、电子、材料、冶金等行业领域,从事机械领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面的工作。
深造考研
机械设计制造及其自动化专业属于机械类专业,如果想要考研的话,建议大家考研选择机械制造及其自动化、机械设计及理论、车辆工程、机械电子工程、材料加工工程等方向攻读研究生。
全国机械设计制造及其自动化专业大学排名
此外小编对目前国内电子商务专业大学实力排名也做了一个简单的整理,具体如下:
全国排名 | 学校名称 | 档次 | 办学层次 |
1 | 华中科技大学 | a | 世界一流专业 |
2 | 大连理工大学 | a | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 清华大学 | a | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
3 | 燕山大学 | a | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 上海交通大学 | a | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 合肥工业大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 湖南大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 江苏大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 上海理工大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 同济大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 武汉理工大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 西北工业大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 西南交通大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
6 | 中南大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 广东工业大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 哈尔滨工业大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 河南科技大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 宁波大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 天津大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 浙江大学 | a | 世界高水平、中国顶尖专业 |
21 | 安徽理工大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 长江大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 电子科技大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 东莞理工学院 | a | 中国一流专业 |
21 | 桂林电子科技大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 河北工业大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 湖北工业大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 湖北汽车工业学院 | a | 中国一流专业 |
21 | 湖北文理学院 | a | 中国一流专业 |
21 | 兰州理工大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 齐鲁工业大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 三峡大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 山东大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 汕头大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 上海大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 四川大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 太原理工大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 武汉大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 西安电子科技大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 西安理工大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 浙江理工大学 | a | 中国一流专业 |
21 | 中国石油大学(北京) | a | 中国一流专业 |
43 | 北京工业大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 北京航空航天大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 北京科技大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 长安大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 佛山科学技术学院 | a | 中国一流专业 |
43 | 广州大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 贵州大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 吉林大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 沈阳大学 | a | 中国一流专业 |
43 | 重庆交通大学 | a | 中国一流专业 |
53 | 安徽大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 安徽工程大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 北方工业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 北方民族大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 北华大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 北京化工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 北京信息科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 长春理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 长沙理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 大连大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 东北大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 东北电力大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 东北林业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 福建农林大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 福州大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 广东海洋大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 广东技术师范大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 哈尔滨工程大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 哈尔滨理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 河北农业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 河南工业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 黑龙江科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 湖南科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 湖州师范学院 | b | 中国高水平专业 |
53 | 华北理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 华北水利水电大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 华东交通大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 华东理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 华南农业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 集美大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 江苏海洋大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 江苏科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 江苏师范大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 景德镇陶瓷大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 兰州交通大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 辽宁工程技术大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 辽宁工业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 内蒙古工业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 内蒙古科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 南昌航空大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 南华大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 南京林业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 山东理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 陕西科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 陕西理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 上海海事大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 深圳大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 沈阳工业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 沈阳航空航天大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 沈阳建筑大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 石家庄铁道大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 太原科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 天津城建大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 武汉纺织大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 西安工业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 西安建筑科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 西安科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 西安石油大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 西华大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 西南科技大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 厦门大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 湘潭大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 烟台大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 扬州大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 浙江海洋大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 郑州航空工业管理学院 | b | 中国高水平专业 |
53 | 郑州轻工业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 中北大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 中国地质大学(武汉) | b | 中国高水平专业 |
53 | 中国计量大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 中国科学技术大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 中国农业大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 中国石油大学(华东) | b | 中国高水平专业 |
53 | 中原工学院 | b | 中国高水平专业 |
53 | 重庆大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 重庆工商大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 重庆理工大学 | b | 中国高水平专业 |
53 | 重庆邮电大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 安徽建筑大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 北京林业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 成都大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 大连海事大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 大连海洋大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 东北农业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 东北石油大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 广西大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 桂林理工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 哈尔滨商业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 海南大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 杭州电子科技大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 河北工程大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 河北科技大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 河南理工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 湖南工业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 华中农业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 辽宁科技大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 辽宁石油化工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 内蒙古民族大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 南昌大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 南京农业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 青岛理工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 青海大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 山东科技大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 沈阳化工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 沈阳理工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 石河子大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 四川轻化工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 台州学院 | b | 中国高水平专业 |
131 | 天津职业技术师范大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 武汉轻工大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 西北农林科技大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 西南大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 西南石油大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 新疆农业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 浙江师范大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 中国地质大学(北京) | b | 中国高水平专业 |
131 | 中国矿业大学 | b | 中国高水平专业 |
131 | 中南林业科技大学 | b | 中国高水平专业 |
171 | 安徽工业大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 大连民族大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 黑龙江八一农垦大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 湖南农业大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 黄冈师范学院 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 吉林化工学院 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 吉首大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 佳木斯大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 江汉大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 聊城大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 临沂大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 鲁东大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 齐齐哈尔大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 上海应用技术大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 天津商业大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 武汉工程大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 西安工程大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 西南林业大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 云南农业大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 浙江科技学院 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 浙江农林大学 | b | 中国区域一流专业 |
171 | 中国海洋大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 北京物资学院 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 常州大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 东南大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 甘肃农业大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 河北大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 河南科技学院 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 河南农业大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 湖南师范大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 华北电力大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 华侨大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 吉林农业大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 吉林师范大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 济南大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 江西理工大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 内蒙古农业大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 南京工业大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 绍兴文理学院 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 沈阳农业大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 塔里木大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 天津科技大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 武汉科技大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 新疆大学 | b | 中国区域一流专业 |
193 | 仲恺农业工程学院 | b | 中国区域一流专业 |
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。