学科评估系统可以说是目前检验一所院校在某学科领域中软科实力最好的标准,因此不少确定了专业方向的同学都非常关注各校在学科实力上的情况。那么今天呢小编就以“马克思主义理论”为中心,为大家详细介绍一下各校间马克思主义理论学科的实力排名情况,以下是详细内容。
最新马克思主义理论学科评估结果
由于全国第五轮学科评估的结果还暂未公布,因此全国第四轮学科评估结果依旧是目前来说最具权威性的学科参照标准,以下就是小编为大家整理出的全国第四轮马克思主义理论学科评估结果
通过全国【第四轮】马克思主义理论学科评估结果可知:
在我国,马克思主义理论学科发展最受肯定的学校有四所,它们分别是:中国人民大学、清华大学、东北师范大学和武汉大学。这四所大学的马克思主义理论学科评级均为a 档,是我国马克思主义理论学科的第一梯队高校。
第一梯队(评级a ):中国人民大学、清华大学、东北师范大学、武汉大学;
第二梯队(评级a):北京大学、吉林大学、复旦大学、南京师范大学、山东大学、华中师范大学、中山大学;
第三梯队(评级a-):北京师范大学、首都师范大学、南开大学、华东师范大学、浙江大学、福建师范大学、江西师范大学、中南大学、华南师范大学、四川大学、西南大学、西安交通大学;
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | a |
2 | 10003 | 清华大学 | a |
3 | 10200 | 东北师范大学 | a |
4 | 10486 | 武汉大学 | a |
5 | 10001 | 北京大学 | a |
6 | 10183 | 吉林大学 | a |
7 | 10246 | 复旦大学 | a |
8 | 10319 | 南京师范大学 | a |
9 | 10422 | 山东大学 | a |
10 | 10511 | 华中师范大学 | a |
11 | 10558 | 中山大学 | a |
12 | 10027 | 北京师范大学 | a- |
13 | 10028 | 首都师范大学 | a- |
14 | 10055 | 南开大学 | a- |
15 | 10269 | 华东师范大学 | a- |
16 | 10335 | 浙江大学 | a- |
17 | 10394 | 福建师范大学 | a- |
18 | 10414 | 江西师范大学 | a- |
19 | 10533 | 中南大学 | a- |
20 | 10574 | 华南师范大学 | a- |
21 | 10610 | 四川大学 | a- |
22 | 10635 | 西南大学 | a- |
23 | 10698 | 西安交通大学 | a- |
24 | 10004 | 北京交通大学 | b |
25 | 10034 | 中央财经大学 | b |
26 | 10065 | 天津师范大学 | b |
27 | 10140 | 辽宁大学 | b |
28 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | b |
29 | 10247 | 同济大学 | b |
30 | 10272 | 上海财经大学 | b |
31 | 10280 | 上海大学 | b |
32 | 10284 | 南京大学 | b |
33 | 10285 | 苏州大学 | b |
34 | 10294 | 河海大学 | b |
35 | 10359 | 合肥工业大学 | b |
36 | 10445 | 山东师范大学 | b |
37 | 10459 | 郑州大学 | b |
38 | 10487 | 华中科技大学 | b |
39 | 10497 | 武汉理工大学 | b |
40 | 10530 | 湘潭大学 | b |
41 | 10532 | 湖南大学 | b |
42 | 10602 | 广西师范大学 | b |
43 | 10613 | 西南交通大学 | b |
44 | 10718 | 陕西师范大学 | b |
45 | 10730 | 兰州大学 | b |
46 | 90021 | 南京政治学院 | b |
47 | 10663 | 贵州师范大学 | b |
48 | 10700 | 西安理工大学 | b |
49 | 10755 | 新疆大学 | b |
50 | 10762 | 新疆师范大学 | b |
51 | 11117 | 扬州大学 | b |
52 | 11414 | 中国石油大学 | b |
53 | 10008 | 北京科技大学 | b |
54 | 10053 | 中国政法大学 | b |
55 | 10094 | 河北师范大学 | b |
56 | 10151 | 大连海事大学 | b |
57 | 10212 | 黑龙江大学 | b |
58 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | b |
59 | 10248 | 上海交通大学 | b |
60 | 10270 | 上海师范大学 | b |
61 | 10287 | 南京航空航天大学 | b |
62 | 10345 | 浙江师范大学 | b |
63 | 10370 | 安徽师范大学 | b |
64 | 10384 | 厦门大学 | b |
65 | 10475 | 河南大学 | b |
66 | 10491 | 中国地质大学 | b |
67 | 10534 | 湖南科技大学 | b |
68 | 10542 | 湖南师范大学 | b |
69 | 10561 | 华南理工大学 | b |
70 | 10006 | 北京航空航天大学 | b- |
71 | 10075 | 河北大学 | b- |
72 | 10108 | 山西大学 | b- |
73 | 10126 | 内蒙古大学 | b- |
74 | 10165 | 辽宁师范大学 | b- |
75 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | b- |
76 | 10251 | 华东理工大学 | b- |
77 | 10288 | 南京理工大学 | b- |
78 | 10290 | 中国矿业大学 | b- |
79 | 10295 | 江南大学 | b- |
80 | 10299 | 江苏大学 | b- |
81 | 10320 | 江苏师范大学 | b- |
82 | 10351 | 温州大学 | b- |
83 | 10357 | 安徽大学 | b- |
84 | 10446 | 曲阜师范大学 | b- |
85 | 10512 | 湖北大学 | b- |
86 | 10524 | 中南民族大学 | b- |
87 | 10593 | 广西大学 | b- |
88 | 10651 | 西南财经大学 | b- |
89 | 10673 | 云南大学 | b- |
90 | 10704 | 西安科技大学 | b- |
91 | 10736 | 西北师范大学 | b- |
92 | 11658 | 海南师范大学 | b- |
93 | 10007 | 北京理工大学 | c |
94 | 10080 | 河北工业大学 | c |
95 | 10118 | 山西师范大学 | c |
96 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | c |
97 | 10225 | 东北林业大学 | c |
98 | 10276 | 华东政法大学 | c |
99 | 10338 | 浙江理工大学 | c |
100 | 10346 | 杭州师范大学 | c |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | c |
102 | 10386 | 福州大学 | c |
103 | 10389 | 福建农林大学 | c |
104 | 10406 | 南昌航空大学 | c |
105 | 10421 | 江西财经大学 | c |
106 | 10460 | 河南理工大学 | c |
107 | 10476 | 河南师范大学 | c |
108 | 10477 | 信阳师范学院 | c |
109 | 10490 | 武汉工程大学 | c |
110 | 10520 | 中南财经政法大学 | c |
111 | 10589 | 海南大学 | c |
112 | 10617 | 重庆邮电大学 | c |
113 | 10623 | 西华大学 | c |
114 | 10637 | 重庆师范大学 | c |
115 | 10710 | 长安大学 | c |
116 | 11075 | 三峡大学 | c |
117 | 11078 | 广州大学 | c |
118 | 10009 | 北方工业大学 | c |
119 | 10052 | 中央民族大学 | c |
120 | 10079 | 华北电力大学 | c |
121 | 10125 | 山西财经大学 | c |
122 | 10167 | 渤海大学 | c |
123 | 10186 | 长春理工大学 | c |
124 | 10201 | 北华大学 | c |
125 | 10304 | 南通大学 | c |
126 | 10360 | 安徽工业大学 | c |
127 | 10418 | 赣南师范大学 | c |
128 | 10488 | 武汉科技大学 | c |
129 | 10495 | 武汉纺织大学 | c |
130 | 10536 | 长沙理工大学 | c |
131 | 10590 | 深圳大学 | c |
132 | 10608 | 广西民族大学 | c |
133 | 10611 | 重庆大学 | c |
134 | 10615 | 西南石油大学 | c |
135 | 10618 | 重庆交通大学 | c |
136 | 10619 | 西南科技大学 | c |
137 | 10638 | 西华师范大学 | c |
138 | 10652 | 西南政法大学 | c |
139 | 10671 | 贵州财经大学 | c |
140 | 10681 | 云南师范大学 | c |
141 | 10719 | 延安大学 | c |
142 | 10010 | 北京化工大学 | c- |
143 | 10011 | 北京工商大学 | c- |
144 | 10019 | 中国农业大学 | c- |
145 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | c- |
146 | 10166 | 沈阳师范大学 | c- |
147 | 10205 | 长春师范大学 | c- |
148 | 10216 | 燕山大学 | c- |
149 | 10327 | 南京财经大学 | c- |
150 | 10407 | 江西理工大学 | c- |
151 | 10456 | 山东财经大学 | c- |
152 | 10463 | 河南工业大学 | c- |
153 | 10464 | 河南科技大学 | c- |
154 | 10466 | 河南农业大学 | c- |
155 | 10555 | 南华大学 | c- |
156 | 10592 | 广东财经大学 | c- |
157 | 10603 | 广西师范学院 | c- |
158 | 10616 | 成都理工大学 | c- |
159 | 10689 | 云南财经大学 | c- |
160 | 10731 | 兰州理工大学 | c- |
161 | 11646 | 宁波大学 | c- |
162 | 11799 | 重庆工商大学 | c- |
马克思主义理论的学科评估结果依旧是以“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档进行公布。其中位列前2%的定位为a ;位列2%~5%定位为a;位列5%~10%定位为a-;10%~20%为b ;20%~30%为b;30%~40%为b-;40%~50%为c ;50%~60%为c;最后位列60%~70%为c-。
马克思主义理论学科介绍
马克思主义理论是法学类学科下辖的一项一级学科,是置于学科门类“法学”内的,学位授予单位下设若干二级学科,如科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论等。
马克思主义理论学科的建设意义和培养方向主要是以培养具有一定的马克思主义理论素养,具有科学社会主义和国际共产主义运动知识,能在党政机关、外事部门、高等院校从事理论宣传、教学研究和实际工作的高级专门人才为己任而存在的。
学习马克思主义理论学科主要需要学习科学社会主义原理、国际共产主义运动史、当代国际共产主义运动、邓小平理论、国际政治学、当代世界社会主义、社会主义思想史、政治学、行政管理学、中共党史、外交学、国际关系理论、中国外交史、国际政治经济学、世界经济概论、国际法与国际组织、外国政治制度、中国政治制度、宗教与国际政治、谈判学、中国通史、世界通史、中国革命史等等课程内容。
注:本站作为专业高考资讯的搬运工也将在第一时间为大家整理出更加直观和正确的报道,请广大考生和家长及时关注本站“高考资讯”栏目更新,祝愿各位考生旗开得胜,金榜题名。