2023年高考各个省市的录取分数线和考生成绩已出炉,相信大家对于自己所在的录取批次以及目标院校和专业也都有了一定的了解。很多小伙伴都很好奇江西的一些专科院校录取分数线是多少?小编对有关资料也做了一个简单的整理,以供大家参考和选择。
江西专科院校高考录取分数线是多少?
2023年各大院校录取分数线有关资料还未公布,以2022年为例,我们来看看江西专科院校高考录取分数线情况如何:
1、豫章师范学院在江西高职专科批文科录取分数线为412分;
2、景德镇学院在江西高职专科批文科录取分数线为410分;
3、萍乡学院在江西高职专科批文科录取分数线为409分;
4、赣州师范高等专科学校在江西高职专科批文科录取分数线为382分;
5、江西师范高等专科学校在江西高职专科批文科录取分数线为381分;
6、九江职业大学在江西高职专科批文科录取分数线为379分;
7、九江职业技术学院在江西高职专科批文科录取分数线为378分;
8、江西卫生职业学院在江西高职专科批文科录取分数线为375分;
9、上饶幼儿师范高等专科学校在江西高职专科批文科录取分数线为363分;
10、江西现代职业技术学院在江西高职专科批文科录取分数线为362分;
江西专科院校理工类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 豫章师范学院 | 公立 | 理 | 416 | 7682 |
2 | 萍乡学院 | 公立 | 理 | 408 | 12010 |
3 | 景德镇学院 | 公立 | 理 | 399 | 17628 |
4 | 华东交通大学 | 公立 | 理 | 381 | 33858 |
5 | 九江职业技术学院 | 公立 | 理 | 377 | 38038 |
6 | 江西师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 376 | 39785 |
7 | 九江职业大学 | 公立 | 理 | 375 | 40818 |
8 | 赣州师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 374 | 41343 |
9 | 江西卫生职业学院 | 公立 | 理 | 371 | 45251 |
10 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 364 | 54506 |
11 | 江西医学高等专科学校 | 公立 | 理 | 361 | 58119 |
12 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 361 | 58105 |
13 | 江西现代职业技术学院 | 公立 | 理 | 361 | 58761 |
14 | 江西财经职业学院 | 公立 | 理 | 354 | 68965 |
15 | 九江职业技术学院(合作办学) | 公立 | 理 | 353 | 70457 |
16 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 理 | 352 | 72498 |
17 | 宜春职业技术学院 | 公立 | 理 | 352 | 72397 |
18 | 江西外语外贸职业学院 | 公立 | 理 | 348 | 78954 |
19 | 江西交通职业技术学院 | 公立 | 理 | 347 | 80604 |
20 | 赣南卫生健康职业学院 | 公立 | 理 | 347 | 80504 |
21 | 江西工业贸易职业技术学院 | 公立 | 理 | 343 | 88205 |
22 | 江西应用科技学院 | 民办 | 理 | 342 | 90013 |
23 | 江西医学高等专科学校(中外合作) | 公立 | 理 | 340 | 93609 |
24 | 江西电力职业技术学院 | 公立 | 理 | 339 | 95082 |
25 | 江西司法警官职业学院 | 公立 | 理 | 337 | 98827 |
26 | 江西环境工程职业学院 | 公立 | 理 | 336 | 100989 |
27 | 江西中医药高等专科学校 | 公立 | 理 | 334 | 105628 |
28 | 江西生物科技职业学院 | 公立 | 理 | 334 | 105032 |
29 | 江西应用技术职业学院(中外合作) | 公立 | 理 | 331 | 111151 |
30 | 江西环境工程职业学院(中外合作) | 公立 | 理 | 329 | 115440 |
31 | 江西师范高等专科学校(职业类) | 公立 | 理 | 327 | 120055 |
32 | 江西工业职业技术学院 | 公立 | 理 | 327 | 119600 |
33 | 鹰潭职业技术学院 | 公立 | 理 | 327 | 119859 |
34 | 江西应用技术职业学院 | 公立 | 理 | 326 | 121811 |
35 | 江西信息应用职业技术学院 | 公立 | 理 | 316 | 143578 |
36 | 萍乡卫生职业学院 | 公立 | 理 | 313 | 149955 |
37 | 江西信息应用职业技术学院(中外合作) | 公立 | 理 | 305 | 166294 |
38 | 江西水利职业学院 | 公立 | 理 | 304 | 168130 |
39 | 江西建设职业技术学院 | 公立 | 理 | 303 | 170187 |
40 | 上饶职业技术学院 | 公立 | 理 | 301 | 173965 |
41 | 江西旅游商贸职业学院 | 公立 | 理 | 295 | 185050 |
42 | 江西青年职业学院 | 公立 | 理 | 295 | 184919 |
43 | 南昌健康职业技术学院 | 公立 | 理 | 295 | 185085 |
44 | 江西工业工程职业技术学院 | 公立 | 理 | 293 | 188417 |
45 | 江西经济管理干部学院 | 公立 | 理 | 288 | 196523 |
46 | 江西传媒职业学院 | 公立 | 理 | 287 | 197947 |
47 | 江西机电职业技术学院 | 公立 | 理 | 284 | 201418 |
48 | 江西财经职业学院(中外合作) | 公立 | 理 | 284 | 201641 |
49 | 江西旅游商贸职业学院(中外合作) | 公立 | 理 | 281 | 205795 |
50 | 江西制造职业技术学院 | 公立 | 理 | 280 | 207330 |
51 | 江西工程职业学院 | 公立 | 理 | 280 | 207505 |
52 | 吉安职业技术学院 | 公立 | 理 | 276 | 212084 |
53 | 江西应用工程职业学院 | 公立 | 理 | 273 | 215632 |
54 | 九江理工职业学院 | 民办 | 理 | 258 | 228373 |
55 | 江西艺术职业学院 | 公立 | 理 | 255 | 230477 |
56 | 江西机电职业技术学院(中外合作) | 公立 | 理 | 249 | 233763 |
57 | 共青科技职业学院 | 民办 | 理 | 241 | 237209 |
58 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 理 | 239 | 238036 |
59 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 公立 | 理 | 237 | 238731 |
60 | 江西农业工程职业学院 | 公立 | 理 | 232 | 240313 |
61 | 赣州职业技术学院 | 公立 | 理 | 232 | 240471 |
62 | 江西冶金职业技术学院 | 公立 | 理 | 228 | 241528 |
63 | 江西新能源科技职业学院 | 民办 | 理 | 219 | 243849 |
64 | 抚州职业技术学院 | 公立 | 理 | 215 | 244760 |
65 | 江西婺源茶业职业学院 | 公立 | 理 | 210 | 245743 |
66 | 赣西科技职业学院 | 民办 | 理 | 207 | 246436 |
67 | 南昌职业大学 | 民办 | 理 | 206 | 246667 |
68 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 理 | 204 | 247022 |
69 | 南昌理工学院 | 民办 | 理 | 192 | 248927 |
70 | 江西科技学院 | 民办 | 理 | 190 | 249320 |
71 | 江西科技职业学院 | 民办 | 理 | 187 | 249689 |
72 | 南昌影视传播职业学院 | 民办 | 理 | 173 | 251381 |
73 | 江西航空职业技术学院 | 民办 | 理 | 165 | 252129 |
74 | 南昌工学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
75 | 江西服装学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
76 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
77 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
78 | 南昌交通学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
79 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
80 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
81 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
82 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
83 | 和君职业学院 | 民办 | 理 | 150 | 253137 |
江西专科院校文史类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 豫章师范学院 | 公立 | 文 | 412 | 9613 |
2 | 景德镇学院 | 公立 | 文 | 410 | 10688 |
3 | 萍乡学院 | 公立 | 文 | 409 | 10906 |
4 | 赣州师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 382 | 27596 |
5 | 江西师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 381 | 28572 |
6 | 九江职业大学 | 公立 | 文 | 379 | 30142 |
7 | 九江职业技术学院 | 公立 | 文 | 378 | 30808 |
8 | 江西卫生职业学院 | 公立 | 文 | 375 | 32465 |
9 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 363 | 42486 |
10 | 江西现代职业技术学院 | 公立 | 文 | 362 | 43144 |
11 | 江西医学高等专科学校 | 公立 | 文 | 358 | 46715 |
12 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 358 | 46870 |
13 | 九江职业技术学院(合作办学) | 公立 | 文 | 356 | 48030 |
14 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 文 | 352 | 51921 |
15 | 江西外语外贸职业学院 | 公立 | 文 | 350 | 53955 |
16 | 宜春职业技术学院 | 公立 | 文 | 347 | 56595 |
17 | 江西财经职业学院 | 公立 | 文 | 345 | 58611 |
18 | 江西医学高等专科学校(中外合作) | 公立 | 文 | 341 | 62519 |
19 | 赣南卫生健康职业学院 | 公立 | 文 | 337 | 67358 |
20 | 江西交通职业技术学院 | 公立 | 文 | 336 | 68003 |
21 | 江西工业贸易职业技术学院 | 公立 | 文 | 334 | 70372 |
22 | 鹰潭职业技术学院 | 公立 | 文 | 334 | 70754 |
23 | 江西师范高等专科学校(职业类) | 公立 | 文 | 333 | 71553 |
24 | 江西中医药高等专科学校 | 公立 | 文 | 330 | 75302 |
25 | 江西司法警官职业学院 | 公立 | 文 | 330 | 75439 |
26 | 江西环境工程职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 323 | 83559 |
27 | 江西生物科技职业学院 | 公立 | 文 | 318 | 89854 |
28 | 萍乡卫生职业学院 | 公立 | 文 | 318 | 89491 |
29 | 江西电力职业技术学院 | 公立 | 文 | 317 | 90574 |
30 | 江西环境工程职业学院 | 公立 | 文 | 317 | 90119 |
31 | 南昌健康职业技术学院 | 公立 | 文 | 309 | 101481 |
32 | 江西工业职业技术学院 | 公立 | 文 | 305 | 106052 |
33 | 江西建设职业技术学院 | 公立 | 文 | 303 | 108375 |
34 | 江西应用技术职业学院 | 公立 | 文 | 300 | 111772 |
35 | 江西旅游商贸职业学院 | 公立 | 文 | 299 | 113088 |
36 | 吉安职业技术学院 | 公立 | 文 | 298 | 114560 |
37 | 江西应用技术职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 296 | 116668 |
38 | 江西传媒职业学院 | 公立 | 文 | 287 | 125581 |
39 | 江西信息应用职业技术学院 | 公立 | 文 | 281 | 132113 |
40 | 江西应用科技学院 | 民办 | 文 | 280 | 132894 |
41 | 江西旅游商贸职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 275 | 137287 |
42 | 江西水利职业学院 | 公立 | 文 | 274 | 138277 |
43 | 江西制造职业技术学院 | 公立 | 文 | 273 | 138891 |
44 | 江西工程职业学院 | 公立 | 文 | 273 | 138638 |
45 | 江西工业工程职业技术学院 | 公立 | 文 | 272 | 140141 |
46 | 江西经济管理干部学院 | 公立 | 文 | 272 | 140199 |
47 | 南昌职业大学 | 民办 | 文 | 271 | 140997 |
48 | 江西信息应用职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 269 | 142584 |
49 | 江西艺术职业学院 | 公立 | 文 | 265 | 145767 |
50 | 江西青年职业学院 | 公立 | 文 | 264 | 146224 |
51 | 抚州职业技术学院 | 公立 | 文 | 262 | 148010 |
52 | 江西机电职业技术学院 | 公立 | 文 | 258 | 151042 |
53 | 江西农业工程职业学院 | 公立 | 文 | 258 | 150989 |
54 | 江西洪州职业学院 | 民办 | 文 | 255 | 152700 |
55 | 江西应用工程职业学院 | 公立 | 文 | 253 | 154731 |
56 | 江西冶金职业技术学院 | 公立 | 文 | 253 | 154226 |
57 | 上饶职业技术学院 | 公立 | 文 | 244 | 160615 |
58 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 公立 | 文 | 242 | 161747 |
59 | 赣州职业技术学院 | 公立 | 文 | 239 | 163673 |
60 | 共青科技职业学院 | 民办 | 文 | 235 | 165967 |
61 | 九江理工职业学院 | 民办 | 文 | 234 | 166509 |
62 | 江西婺源茶业职业学院 | 公立 | 文 | 231 | 168193 |
63 | 江西财经职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 231 | 168395 |
64 | 南昌影视传播职业学院 | 民办 | 文 | 228 | 169906 |
65 | 江西机电职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 223 | 173068 |
66 | 江西服装学院 | 民办 | 文 | 219 | 174929 |
67 | 江西科技学院 | 民办 | 文 | 214 | 177279 |
68 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 文 | 214 | 177726 |
69 | 南昌理工学院 | 民办 | 文 | 210 | 179701 |
70 | 江西新能源科技职业学院 | 民办 | 文 | 208 | 180609 |
71 | 赣西科技职业学院 | 民办 | 文 | 202 | 183163 |
72 | 江西航空职业技术学院 | 民办 | 文 | 197 | 185262 |
73 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 民办 | 文 | 191 | 187707 |
74 | 江西科技职业学院 | 民办 | 文 | 189 | 188542 |
75 | 江西泰豪动漫职业学院 | 民办 | 文 | 184 | 190176 |
76 | 南昌工学院 | 民办 | 文 | 179 | 191511 |
77 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 文 | 174 | 192970 |
78 | 和君职业学院 | 民办 | 文 | 165 | 194878 |
79 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 文 | 161 | 195507 |
80 | 南昌交通学院 | 民办 | 文 | 150 | 197199 |
81 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 文 | 150 | 197199 |
82 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 民办 | 文 | 150 | 197199 |
此外小编对江西近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年江西高考录取分数线如下:
文科:一本533分,二本472分,专科200分。
理科:一本518分,二本445分,专科200分。
2022年江西高考录取分数线如下:
文科:一本线529分、二本线472分、专科线150分。
理科:一本线509分、二本线440分、专科线150分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。