在填报志愿的时候,相信大家都会有比较感兴趣的学校和专业,为了能够被理想院校以及专业顺利录取,很多小伙伴都会参考一些院校往年录取分数线有关资料作为参考,小编对此也做了一个简单的整理。下面就让我们一起来简单了解一下广西一些不错的二本大学的录取分数线及位次一览表。
广西有哪些不错的二本大学?
广西不错的二本大学有广西中医药大学、广西财经学院、贺州学院、广西科技师范学院、南宁师范大学、玉林师范学院、广西民族大学、北部湾大学、桂林理工大学、广西师范大学、广西科技大学、广西医科大学、梧州学院、广西艺术学院、广西民族师范学院、河池学院、桂林医学院、百色学院、广西警察学院等。
广西二本大学录取分数线一览表
1、南宁师范大学在广西本科二批文科录取分数线为515分;
2、玉林师范学院在广西本科二批文科录取分数线为514分;
3、广西民族大学在广西本科二批文科录取分数线为511分;
4、广西科技大学在广西本科二批文科录取分数线为492分;
5、广西中医药大学在广西本科二批文科录取分数线为492分;
6、广西财经学院在广西本科二批文科录取分数线为491分;
7、北部湾大学在广西本科二批文科录取分数线为501分;
8、桂林理工大学在广西本科二批文科录取分数线为500分;
9、广西师范大学在广西本科二批文科录取分数线为499分;
10、贺州学院在广西本科二批文科录取分数线为489分;
广西二本大学理工类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 南宁师范大学(民族班) | 本科二批 | 理科 | 469 | 49556 |
2 | 南宁师范大学 | 本科二批 | 理科 | 461 | 54356 |
3 | 广西医科大学(民族班) | 本科二批 | 理科 | 457 | 56853 |
4 | 桂林医学院 | 本科二批 | 理科 | 457 | 56853 |
5 | 广西医科大学 | 本科二批 | 理科 | 453 | 59405 |
6 | 广西科技大学 | 本科二批 | 理科 | 452 | 60010 |
7 | 广西师范大学 | 本科二批 | 理科 | 448 | 62674 |
8 | 右江民族医学院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 447 | 63282 |
9 | 广西民族大学 | 本科二批 | 理科 | 443 | 65873 |
10 | 广西中医药大学 | 本科二批 | 理科 | 442 | 66554 |
11 | 桂林理工大学 | 本科二批 | 理科 | 440 | 67881 |
12 | 广西医科大学(玉林校区) | 本科二批 | 理科 | 438 | 69236 |
13 | 广西科技大学(中外合作) | 本科二批 | 理科 | 437 | 69910 |
14 | 广西财经学院 | 本科二批 | 理科 | 435 | 71253 |
15 | 广西财经学院(精准专项) | 本科二批 | 理科 | 435 | 71253 |
16 | 玉林师范学院 | 本科二批 | 理科 | 435 | 71253 |
17 | 桂林医学院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 434 | 71944 |
18 | 广西财经学院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 434 | 71944 |
19 | 南宁师范大学(精准专项) | 本科二批 | 理科 | 431 | 74014 |
20 | 北部湾大学 | 本科二批 | 理科 | 429 | 75366 |
21 | 广西科技大学(民族班) | 本科二批 | 理科 | 429 | 75366 |
22 | 北部湾大学(民族班) | 本科二批 | 理科 | 426 | 77412 |
23 | 右江民族医学院 | 本科二批 | 理科 | 423 | 79551 |
24 | 玉林师范学院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 421 | 80970 |
25 | 玉林师范学院(精准专项) | 本科二批 | 理科 | 420 | 81682 |
26 | 广西民族师范学院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 420 | 81682 |
27 | 广西科技师范学院(民族班) | 本科二批 | 理科 | 417 | 83855 |
28 | 桂林电子科技大学(应用型本科) | 本科二批 | 理科 | 417 | 83855 |
29 | 广西科技师范学院 | 本科二批 | 理科 | 414 | 85991 |
30 | 广西警察学院 | 本科二批 | 理科 | 414 | 85991 |
广西二本大学文史类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 南宁师范大学 | 本科二批 | 文科 | 515 | 14822 |
2 | 玉林师范学院 | 本科二批 | 文科 | 514 | 15093 |
3 | 广西民族大学 | 本科二批 | 文科 | 511 | 15964 |
4 | 广西医科大学(民族班) | 本科二批 | 文科 | 507 | 17149 |
5 | 南宁师范大学(民族班) | 本科二批 | 文科 | 507 | 17149 |
6 | 玉林师范学院(精准专项) | 本科二批 | 文科 | 505 | 17741 |
7 | 北部湾大学 | 本科二批 | 文科 | 501 | 18993 |
8 | 桂林理工大学 | 本科二批 | 文科 | 500 | 19345 |
9 | 广西师范大学 | 本科二批 | 文科 | 499 | 19661 |
10 | 广西财经学院(精准专项) | 本科二批 | 文科 | 499 | 19661 |
11 | 北部湾大学(精准专项) | 本科二批 | 文科 | 497 | 20294 |
12 | 玉林师范学院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 496 | 20610 |
13 | 广西财经学院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 495 | 20960 |
14 | 广西科技大学(民族班) | 本科二批 | 文科 | 494 | 21289 |
15 | 北部湾大学(民族班) | 本科二批 | 文科 | 493 | 21606 |
16 | 广西科技大学 | 本科二批 | 文科 | 492 | 21934 |
17 | 广西中医药大学 | 本科二批 | 文科 | 492 | 21934 |
18 | 广西财经学院 | 本科二批 | 文科 | 491 | 22300 |
19 | 贺州学院 | 本科二批 | 文科 | 489 | 23013 |
20 | 广西科技师范学院 | 本科二批 | 文科 | 488 | 23361 |
21 | 广西医科大学 | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
22 | 南宁师范大学(精准专项) | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
23 | 广西民族师范学院(精准专项) | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
24 | 广西民族师范学院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 486 | 24130 |
25 | 广西科技师范学院(民族班) | 本科二批 | 文科 | 481 | 25983 |
26 | 广西医科大学(玉林校区) | 本科二批 | 文科 | 479 | 26774 |
27 | 广西民族大学(中外合作) | 本科二批 | 文科 | 479 | 26774 |
28 | 梧州学院 | 本科二批 | 文科 | 478 | 27195 |
29 | 广西艺术学院 | 本科二批 | 文科 | 478 | 27195 |
30 | 广西科技师范学院(精准专项) | 本科二批 | 文科 | 478 | 27195 |
此外小编对广西近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年广西高考录取分数线如下:
历史类:本科线433分,专科线180分;
物理类:本科线439分,专科线180分。
2022年广西高考录取分数线如下:
历史类:特招线532分、本科线437分、专科线180分。
物理类:特招线538分、本科线445分、专科线180分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。