历史专业一直以来都是很多人关注的专业,因此有不少学生非常关心全国哪些历史类大学比较好,下面让我们一起来看看吧!
全国历史学类大学2023最新排名
根据校友会平台提供的2023年中国大学历史学实力排名数据显示,我国北京大学历史学办学实力最强、办学水平最高,其次是复旦大学,下面是2023届我国历史学类专业整体办学实力最为突出的十所大学:
top.1 北京大学
top.2 复旦大学
top.3 北京师范大学
top.4 南开大学
top.5 武汉大学
top.6 东北师范大学
top.7 山东大学
top.8 南京大学
top.9 华中师范大学
top.10 四川大学
2023年中国历史学类大学实力排名100强
名次 | 学校名称 | 总分 | 2023综合排名 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 549.85 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 复旦大学 | 272.45 | 7 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 北京师范大学 | 265.65 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 南开大学 | 246 | 12 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
5 | 武汉大学 | 230.55 | 8 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 东北师范大学 | 202.85 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 山东大学 | 195.55 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 南京大学 | 195.45 | 6 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中师范大学 | 189.65 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
10 | 四川大学 | 184.45 | 18 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
11 | 西北大学 | 183.85 | 58 | 5★ | 中国一流大学 |
12 | 中国人民大学 | 158.45 | 11 | 8★ | 世界一流大学 |
13 | 吉林大学 | 147.8 | 22 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 中山大学 | 129.8 | 15 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 清华大学 | 116.75 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
16 | 首都师范大学 | 113.25 | 74 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 华东师范大学 | 104.75 | 25 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 浙江大学 | 102.7 | 3 | 8★ | 世界一流大学 |
19 | 兰州大学 | 70.8 | 29 | 6★ | 世界高水平大学 |
20 | 上海师范大学 | 69.95 | 133 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 郑州大学 | 62 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
22 | 陕西师范大学 | 59.75 | 73 | 4★ | 中国高水平大学 |
23 | 厦门大学 | 49.4 | 20 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 西南大学 | 46.65 | 41 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 安徽大学 | 46 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 云南大学 | 45.55 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
27 | 福建师范大学 | 44.9 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
28 | 湖南师范大学 | 43.7 | 57 | 5★ | 中国一流大学 |
29 | 湖南大学 | 40.65 | 31 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 河南大学 | 38.7 | 83 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 南京师范大学 | 36.9 | 43 | 5★ | 中国一流大学 |
32 | 上海大学 | 36.25 | 64 | 5★ | 中国一流大学 |
33 | 安徽师范大学 | 35.7 | 116 | 4★ | 中国高水平大学 |
34 | 河北大学 | 33.4 | 90 | 4★ | 中国高水平大学 |
35 | 西北师范大学 | 31.2 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
36 | 天津师范大学 | 31.15 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
37 | 山西大学 | 29.95 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
38 | 山东师范大学 | 24.9 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 |
39 | 内蒙古大学 | 24.8 | 137 | 4★ | 中国高水平大学 |
40 | 四川师范大学 | 24.55 | 141 | 4★ | 中国高水平大学 |
41 | 暨南大学 | 24.4 | 50 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 河北师范大学 | 22.4 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 浙江师范大学 | 22.35 | 81 | 4★ | 中国高水平大学 |
44 | 哈尔滨师范大学 | 17.75 | 137 | 4★ | 中国高水平大学 |
45 | 辽宁大学 | 17.65 | 93 | 4★ | 中国高水平大学 |
46 | 江西师范大学 | 16.7 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 |
47 | 鲁东大学 | 16.2 | 288 | 2★ | 区域高水平大学 |
48 | 华南师范大学 | 15.75 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 苏州大学 | 14.3 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 北京外国语大学 | 13.45 | 79 | 6★ | 世界高水平大学 |
51 | 新疆大学 | 13.25 | 138 | 4★ | 中国高水平大学 |
52 | 中央民族大学 | 12.9 | 85 | 6★ | 世界高水平大学 |
53 | 湘潭大学 | 12.8 | 101 | 4★ | 中国高水平大学 |
54 | 曲阜师范大学 | 12.05 | 222 | 3★ | 区域一流大学 |
55 | 云南民族大学 | 10.8 | 130 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 江苏师范大学 | 10.25 | 140 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 宁夏大学 | 10.15 | 182 | 3★ | 区域一流大学 |
58 | 西藏民族大学 | 10.05 | 231 | 3★ | 区域一流大学 |
59 | 中国青年政治学院 | 10 | 309 | 4★ | 中国高水平大学 |
60 | 湖北大学 | 9.7 | 134 | 3★ | 区域一流大学 |
61 | 扬州大学 | 9.6 | 68 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 福州大学 | 9 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 贵州师范大学 | 9 | 208 | 3★ | 区域一流大学 |
64 | 辽宁师范大学 | 8.55 | 189 | 3★ | 区域一流大学 |
65 | 重庆师范大学 | 8.45 | 184 | 3★ | 区域一流大学 |
66 | 吉林师范大学 | 8.3 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
67 | 广西师范大学 | 8.25 | 147 | 4★ | 中国高水平大学 |
68 | 内蒙古民族大学 | 8.2 | 236 | 3★ | 区域一流大学 |
69 | 贵州大学 | 7.25 | 87 | 4★ | 中国高水平大学 |
70 | 西华师范大学 | 6.9 | 260 | 2★ | 区域高水平大学 |
71 | 北方民族大学 | 6 | 198 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 广西大学 | 6 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 |
71 | 吉首大学 | 6 | 243 | 3★ | 区域一流大学 |
71 | 盐城工学院 | 6 | 342 | 2★ | 区域高水平大学 |
75 | 上海交通大学 | 5.8 | 4 | 8★ | 世界一流大学 |
76 | 大连民族大学 | 5.5 | 274 | 3★ | 区域一流大学 |
77 | 山西师范大学 | 4.45 | 205 | 3★ | 区域一流大学 |
78 | 南昌大学 | 4.2 | 67 | 5★ | 中国一流大学 |
79 | 云南师范大学 | 4.1 | 141 | 3★ | 区域一流大学 |
80 | 西北民族大学 | 4.05 | 219 | 3★ | 区域一流大学 |
81 | 青海师范大学 | 4 | 225 | 3★ | 区域一流大学 |
81 | 苏州科技大学 | 4 | 297 | 2★ | 区域高水平大学 |
81 | 天水师范学院 | 4 | 351 | 1★ | 区域知名大学 |
81 | 浙江财经大学 | 4 | 189 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 青岛大学 | 3.75 | 139 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 陇东学院 | 3.7 | 393 | 1★ | 区域知名大学 |
87 | 东北林业大学 | 3.5 | 107 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 河南师范大学 | 3.45 | 95 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 西南民族大学 | 3.45 | 159 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 长春师范大学 | 3.4 | 313 | 2★ | 区域高水平大学 |
91 | 宁波大学 | 3.35 | 66 | 5★ | 中国一流大学 |
92 | 黑龙江大学 | 3.1 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 北京工业大学 | 3 | 69 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 北京联合大学 | 3 | 205 | 3★ | 区域一流大学 |
93 | 成都师范学院 | 3 | 393 | 1★ | 区域知名大学 |
93 | 大庆师范学院 | 3 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
93 | 湖南科技学院 | 3 | 367 | 1★ | 区域知名大学 |
93 | 聊城大学 | 3 | 254 | 2★ | 区域高水平大学 |
99 | 西南交通大学 | 2.45 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
100 | 中南民族大学 | 2.4 | 134 | 5★ | 中国一流大学 |
院校推荐拓展资料
1、北京大学
北京大学简称“北大”,诞生于1898年维新变法之际,位于我国的首都北京,是享誉全国的重点大学,位列“双一流”、“211工程”和“985工程”,由中华人民共和国教育部直属管理,先后入选了基础学科拔尖学生培养试验计划、高等学校创新能力提升计划和高等学校学科创新引智计划。
2、复旦大学
复旦大学是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,世界一流大学建设高校(a类),国家“985工程”、“211工程”重点建设高校,九校联盟(c9)、环太平洋大学联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、医学“双一流”建设联盟、长三角研究型大学联盟、长三角高校智库联盟创始成员,中国大学智库论坛秘书处单位,入选国家”珠峰计划“、”强基计划“、”111计划“、”2011计划“、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批学位授权自主审核单位。