在填报志愿的时候,相信大家都会有比较感兴趣的学校和专业,为了能够被理想院校以及专业顺利录取,很多小伙伴都会参考一些院校往年录取分数线有关资料作为参考,小编对此也做了一个简单的整理。下面就让我们一起来简单了解一下贵州一些不错的二本大学的录取分数线及位次一览表。
贵州有哪些不错的二本大学?
贵州不错的二本大学有贵州中医药大学、贵州警察学院、贵州财经大学、贵州民族大学、贵州医科大学、贵州师范学院、遵义师范学院、贵阳学院、遵义医科大学、黔南民族师范学院、贵州理工学院、铜仁学院、凯里学院、六盘水师范学院等。
贵州二本大学录取分数线一览表
1、贵州师范大学在贵州第二批本科文科录取分数线为542分;
2、贵州财经大学在贵州第二批本科文科录取分数线为537分;
3、贵州民族大学在贵州第二批本科文科录取分数线为536分;
4、贵州民族大学(民族班)在贵州第二批本科文科录取分数线为532分;
5、贵州医科大学在贵州第二批本科文科录取分数线为529分;
6、贵州师范学院在贵州第二批本科文科录取分数线为528分;
7、遵义师范学院在贵州第二批本科文科录取分数线为526分;
8、遵义师范学院(定向)在贵州第二批本科文科录取分数线为521分;
9、贵阳学院在贵州第二批本科文科录取分数线为521分;
10、贵州中医药大学在贵州第二批本科文科录取分数线为520分;
贵州二本大学理工类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 贵州财经大学 | 第二批本科 | 理科 | 446 | 53625 |
2 | 贵州师范大学 | 第二批本科 | 理科 | 440 | 57759 |
3 | 遵义医科大学 | 第二批本科 | 理科 | 435 | 61387 |
4 | 贵州警察学院 | 第二批本科 | 理科 | 434 | 62133 |
5 | 遵义师范学院(定向) | 第二批本科 | 理科 | 430 | 65307 |
6 | 贵州民族大学 | 第二批本科 | 理科 | 430 | 65307 |
7 | 贵州医科大学 | 第二批本科 | 理科 | 429 | 66042 |
8 | 贵州民族大学(民族班) | 第二批本科 | 理科 | 428 | 66865 |
9 | 贵州师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 423 | 70898 |
10 | 贵州中医药大学 | 第二批本科 | 理科 | 421 | 72592 |
11 | 遵义师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 421 | 72592 |
12 | 贵阳学院 | 第二批本科 | 理科 | 419 | 74309 |
13 | 贵州理工学院 | 第二批本科 | 理科 | 414 | 78821 |
14 | 黔南民族师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 413 | 79708 |
15 | 贵州师范学院(民族班) | 第二批本科 | 理科 | 411 | 81574 |
16 | 铜仁学院 | 第二批本科 | 理科 | 411 | 81574 |
17 | 凯里学院 | 第二批本科 | 理科 | 411 | 81574 |
18 | 贵州理工学院(民族班) | 第二批本科 | 理科 | 410 | 82448 |
19 | 兴义民族师范学院(民族班) | 第二批本科 | 理科 | 409 | 83370 |
20 | 黔南民族师范学院(民族班) | 第二批本科 | 理科 | 408 | 84301 |
21 | 贵州民族大学(民汉双语民族班) | 第二批本科 | 理科 | 405 | 87176 |
22 | 六盘水师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 404 | 88099 |
23 | 安顺学院 | 第二批本科 | 理科 | 403 | 89094 |
24 | 贵州商学院 | 第二批本科 | 理科 | 403 | 89094 |
25 | 兴义民族师范学院 | 第二批本科 | 理科 | 403 | 89094 |
26 | 六盘水师范学院(民族班) | 第二批本科 | 理科 | 402 | 90032 |
27 | 安顺学院(民族班) | 第二批本科 | 理科 | 401 | 90981 |
28 | 六盘水师范学院(民汉双语民族班) | 第二批本科 | 理科 | 401 | 90981 |
29 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 第二批本科 | 理科 | 400 | 91987 |
30 | 贵州理工学院(联合办学专业) | 第二批本科 | 理科 | 399 | 93019 |
贵州二本大学文史类录取分数线一览表(部分)
序号 | 学校名称 | 录取批次 | 选科 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 贵州师范大学 | 第二批本科 | 文科 | 542 | 11748 |
2 | 贵州财经大学 | 第二批本科 | 文科 | 537 | 13093 |
3 | 贵州民族大学 | 第二批本科 | 文科 | 536 | 13359 |
4 | 贵州民族大学(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 532 | 14647 |
5 | 贵州医科大学 | 第二批本科 | 文科 | 529 | 15605 |
6 | 贵州师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 528 | 15913 |
7 | 遵义师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 526 | 16647 |
8 | 遵义师范学院(定向) | 第二批本科 | 文科 | 521 | 18479 |
9 | 贵阳学院 | 第二批本科 | 文科 | 521 | 18479 |
10 | 贵州中医药大学 | 第二批本科 | 文科 | 520 | 18857 |
11 | 贵州警察学院 | 第二批本科 | 文科 | 517 | 20059 |
12 | 遵义医科大学 | 第二批本科 | 文科 | 516 | 20447 |
13 | 黔南民族师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 516 | 20447 |
14 | 贵州理工学院 | 第二批本科 | 文科 | 515 | 20883 |
15 | 铜仁学院 | 第二批本科 | 文科 | 515 | 20883 |
16 | 贵州民族大学(民汉双语民族班) | 第二批本科 | 文科 | 514 | 21318 |
17 | 凯里学院 | 第二批本科 | 文科 | 514 | 21318 |
18 | 贵州理工学院(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 513 | 21722 |
19 | 六盘水师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 512 | 22149 |
20 | 贵州师范学院(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 511 | 22594 |
21 | 黔南民族师范学院(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 510 | 23080 |
22 | 兴义民族师范学院 | 第二批本科 | 文科 | 509 | 23501 |
23 | 安顺学院 | 第二批本科 | 文科 | 509 | 23501 |
24 | 六盘水师范学院(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 508 | 23948 |
25 | 兴义民族师范学院(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 508 | 23948 |
26 | 贵州工程应用技术学院 | 第二批本科 | 文科 | 508 | 23948 |
27 | 安顺学院(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 506 | 24917 |
28 | 六盘水师范学院(民汉双语民族班) | 第二批本科 | 文科 | 504 | 25875 |
29 | 凯里学院(民族班) | 第二批本科 | 文科 | 503 | 26355 |
30 | 贵州商学院 | 第二批本科 | 文科 | 503 | 26355 |
此外小编对贵州近两年的高考录取分数线也做了一个简单的整理,具体如下:
2023年贵州高考录取分数线汇总:
本科一批:文科545分,理科459分;
本科二批:文科477分,理科371分;
专科:文科180分,理科180分。
2022年贵州高考录取分数线汇总
文科:一本线549分、二本线471分、专科线180分。
理科:一本线451分、二本线360分、专科线180分。
注:以上资料仅供参考,如有变动,以官方最新消息为准。